| TOP TEJIDO | |||
| S | M | L | |
|
PECHO (1" debajo de HPS) |
18" | 19" | 20" |
|
CINTURA (15" debajo de HPS) |
15" | 16" | 17" |
| ANCHO DE HOMBROS | 14 1/2" | 15" | 15 1/2" |
| APERTURA INFERIOR | 19" | 20" | 21" |
| TOP DE PUNTO | |||
| S | M | L | |
|
PECHO (1" debajo de HPS) |
16" | 17" | 18" |
|
CINTURA (15" debajo de HPS) |
14" | 15" | 16" |
| ANCHO DE HOMBROS | 13 1/2" | 14" | 14 1/2" |
|
CADERA (24" debajo de HPS) |
18 1/2"~19" | 19 1/2"~20" | 20 1/2"~21" |
| JACKET | |||
| S | M | L | |
|
PECHO (1" debajo de HPS) |
18 1/2" | 19 1/2" | 20 1/2" |
|
CINTURA (15" debajo de HPS) |
15" | 16" | 17" |
| ANCHO DE HOMBROS | 15" | 15 1/2" | 16" |
| APERTURA INFERIOR | 21" | 22" | 23" |
| VESTIDOS Y TOPS | |||
| TALLA ALPHA | 1X | 2X | 3X |
| PECHO | 41" | 45" | 49" |
| CINTURA | 34" | 38" | 42" |
| CADERA | 44" | 48" | 52" |
| INFERIORES | |||
| TALLA ALPHA | 1X | 2X | 3X |
| CINTURA | 13" | 14" | 15" |
| CADERA | 44" | 48" | 52" |
| VESTIDOS Y TOPS | |||
| TALLA ALPHA | 1X | 2X | 3X |
| PECHO | 41" | 45" | 49" |
| CINTURA | 34" | 38" | 42" |
| CADERA | 44" | 48" | 52" |
WhatsApp